Loading screener state…
Loading screener state…
69 stocks match · educational analysis only
We have not measured this screen yet, so there is no record to explain.
Not yet testable — 2 of 6 points needed to chart a rolling information coefficient.
This is a historical, statistical measurement produced by [FIRM NAME]'s research harness on past data. It is not a prediction, and past results do not indicate future results. The universe is today's Nifty 500 constituents, so the sample is affected by survivorship bias. It describes how a screen's selections behaved in the past and does not constitute investment advice or a recommendation.
| Symbol | rank | canslim composite | passed pillars |
|---|---|---|---|
| PTCIL | 1.00 | 0.84 | CANSLIM Composite: 0.84, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.87, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| PRADPME | 2.00 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| SKYGOLD | 3.00 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.98, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| KARURVYSYA | 4.00 | 0.81 | CANSLIM Composite: 0.81, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.88, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| TCPLPACK | 5.00 | 0.80 | CANSLIM Composite: 0.80, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.83, CANSLIM L (Leader): 0.76, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| KOTAKBANK | 6.00 | 0.78 | CANSLIM Composite: 0.78, CANSLIM C (Earnings): 0.90, CANSLIM A (Annual Growth): 0.93, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.64, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| KMEW | 7.00 | 0.77 | CANSLIM Composite: 0.77, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.43, CANSLIM L (Leader): 0.97, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| MMWL | 8.00 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| CPPLUS | 9.00 | 0.75 | CANSLIM Composite: 0.75, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.98, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| HITECHCORP | 10.0 | 0.74 | CANSLIM Composite: 0.74, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.93, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| DPABHUSHAN | 11.0 | 0.73 | CANSLIM Composite: 0.73, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.60, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| SHANTIGOLD | 12.0 | 0.72 | CANSLIM Composite: 0.72, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.81, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| MUFIN | 13.0 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.39, CANSLIM L (Leader): 0.89, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| MCX | 14.0 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.95, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| 530477 | 15.0 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.95, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| MARINE | 16.0 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.94, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| KTKBANK | 17.0 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.93, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| KRISHANA | 18.0 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.93, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| SOUTHBANK | 19.0 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70, CANSLIM C (Earnings): 0.68, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.65, CANSLIM L (Leader): 0.88, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| PREMIERPOL | 20.0 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70, CANSLIM C (Earnings): 0.95, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.94, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| TITAN | 21.0 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.87, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| RADICO | 22.0 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.87, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| AVTNPL | 23.0 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 0.50, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.82, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| GOODLUCK | 24.0 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.80, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| TIPSMUSIC | 25.0 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68, CANSLIM C (Earnings): 0.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.78, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| CYIENTDLM | 26.0 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.14, CANSLIM L (Leader): 0.95, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| ISEC | 27.0 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68, CANSLIM C (Earnings): 0.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.73, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| ABCAPITAL | 28.0 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.84, CANSLIM L (Leader): 0.83, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| PNBHOUSING | 29.0 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67, CANSLIM C (Earnings): 0.17, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.66, CANSLIM L (Leader): 0.84, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| GCSL | 30.0 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.97, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| ANGELONE | 31.0 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.77, CANSLIM L (Leader): 0.85, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| SONACOMS | 32.0 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.94, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| IWEL | 33.0 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.93, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| ARFIN | 34.0 | 0.65 | CANSLIM Composite: 0.65, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.92, CANSLIM I (Institutional): 0.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| DYNAMATECH | 35.0 | 0.65 | CANSLIM Composite: 0.65, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.92, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| FINCABLES | 36.0 | 0.65 | CANSLIM Composite: 0.65, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 0.61, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.92, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| RPEL | 37.0 | 0.65 | CANSLIM Composite: 0.65, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.05, CANSLIM L (Leader): 0.97, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| PAYTM | 38.0 | 0.65 | CANSLIM Composite: 0.65, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.87, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| POLYCAB | 39.0 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.77, CANSLIM L (Leader): 0.72, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| MODISONLTD | 40.0 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.98, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| PIXTRANS | 41.0 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 0.70, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.78, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| NYKAA | 42.0 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): not available, CANSLIM N (New High): 1.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.00, CANSLIM L (Leader): 0.83, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| SGFIN | 43.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.63, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.93, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| GRINDWELL | 44.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.63, CANSLIM C (Earnings): 0.89, CANSLIM A (Annual Growth): 0.78, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00, CANSLIM L (Leader): 0.74, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| MAYURUNIQ | 45.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.63, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): 0.00, CANSLIM S (Supply/Volume): 0.51, CANSLIM L (Leader): 0.88, CANSLIM I (Institutional): 1.00, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| 504365 | 46.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| 540270 | 47.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| KMCSHIL | 48.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| TANAA | 49.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
| 542864 | 50.0 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62, CANSLIM C (Earnings): 1.00, CANSLIM A (Annual Growth): 1.00, CANSLIM N (New High): not available, CANSLIM S (Supply/Volume): not available, CANSLIM L (Leader): not available, CANSLIM I (Institutional): 0.50, CANSLIM M (Market): 0.00 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.