Multibagger Stocks

106 stocks match · educational analysis only

Symbolrankmarket capeps cagr 5yde ratiopassed pillars
CAPACITE1.001775.4150.40.25Market Cap: 1775.42, EPS CAGR 5Y: 150.40, Debt/Equity: 0.25
ASHIANA2.003666.1133.20.36Market Cap: 3666.14, EPS CAGR 5Y: 133.22, Debt/Equity: 0.36
SIYSIL3.002906.6131.80.22Market Cap: 2906.63, EPS CAGR 5Y: 131.83, Debt/Equity: 0.22
MCLOUD4.001708.3117.30.41Market Cap: 1708.29, EPS CAGR 5Y: 117.34, Debt/Equity: 0.41
IRIS5.00501.9111.90.00Market Cap: 501.87, EPS CAGR 5Y: 111.89, Debt/Equity: 0.00
CEINSYS6.001657.2105.00.07Market Cap: 1657.22, EPS CAGR 5Y: 105.00, Debt/Equity: 0.07
PANACHE7.00800.7102.20.23Market Cap: 800.70, EPS CAGR 5Y: 102.22, Debt/Equity: 0.23
TARIL8.008746.8102.00.30Market Cap: 8746.83, EPS CAGR 5Y: 101.95, Debt/Equity: 0.30
VADILALIND9.005595.7101.90.11Market Cap: 5595.73, EPS CAGR 5Y: 101.85, Debt/Equity: 0.11
MADRASFERT10.01056.894.3-49.4Market Cap: 1056.82, EPS CAGR 5Y: 94.34, Debt/Equity: -49.36
50460511.0906.592.10.03Market Cap: 906.52, EPS CAGR 5Y: 92.13, Debt/Equity: 0.03
50424012.0515.888.30.47Market Cap: 515.81, EPS CAGR 5Y: 88.29, Debt/Equity: 0.47
PRECAM13.01282.886.40.05Market Cap: 1282.78, EPS CAGR 5Y: 86.40, Debt/Equity: 0.05
GOCLCORP14.02132.680.80.00Market Cap: 2132.61, EPS CAGR 5Y: 80.83, Debt/Equity: 0.00
KDDL15.04853.774.30.14Market Cap: 4853.73, EPS CAGR 5Y: 74.32, Debt/Equity: 0.14
CREST16.01037.773.40.08Market Cap: 1037.71, EPS CAGR 5Y: 73.40, Debt/Equity: 0.08
50652817.01185.072.50.47Market Cap: 1185.00, EPS CAGR 5Y: 72.51, Debt/Equity: 0.47
INDOTECH18.03723.471.30.01Market Cap: 3723.37, EPS CAGR 5Y: 71.31, Debt/Equity: 0.01
RAMKY19.02715.369.90.27Market Cap: 2715.32, EPS CAGR 5Y: 69.86, Debt/Equity: 0.27
ORBTEXP20.0667.469.90.02Market Cap: 667.42, EPS CAGR 5Y: 69.85, Debt/Equity: 0.02
52677521.01433.769.50.02Market Cap: 1433.68, EPS CAGR 5Y: 69.46, Debt/Equity: 0.02
ARTEMISMED22.05047.669.40.24Market Cap: 5047.59, EPS CAGR 5Y: 69.37, Debt/Equity: 0.24
TIRUPATIFL23.0852.765.70.26Market Cap: 852.65, EPS CAGR 5Y: 65.72, Debt/Equity: 0.26
PARACABLES24.02091.965.10.15Market Cap: 2091.91, EPS CAGR 5Y: 65.05, Debt/Equity: 0.15
KIRIINDUS25.02715.662.60.01Market Cap: 2715.55, EPS CAGR 5Y: 62.62, Debt/Equity: 0.01
TEXRAIL26.04365.761.30.37Market Cap: 4365.66, EPS CAGR 5Y: 61.27, Debt/Equity: 0.37
DCW27.01367.261.10.29Market Cap: 1367.16, EPS CAGR 5Y: 61.15, Debt/Equity: 0.29
51433028.01163.961.10.00Market Cap: 1163.88, EPS CAGR 5Y: 61.07, Debt/Equity: 0.00
ADVAIT29.02295.758.80.32Market Cap: 2295.67, EPS CAGR 5Y: 58.82, Debt/Equity: 0.32
SYSTMTXC30.0802.758.80.03Market Cap: 802.71, EPS CAGR 5Y: 58.80, Debt/Equity: 0.03
MAHASTEEL31.01692.758.20.37Market Cap: 1692.74, EPS CAGR 5Y: 58.17, Debt/Equity: 0.37
KMEW32.06634.157.20.39Market Cap: 6634.13, EPS CAGR 5Y: 57.18, Debt/Equity: 0.39
FEDDERSHOL33.0831.256.70.09Market Cap: 831.24, EPS CAGR 5Y: 56.66, Debt/Equity: 0.09
ASHOKA34.03169.456.00.23Market Cap: 3169.37, EPS CAGR 5Y: 55.98, Debt/Equity: 0.23
BHARATSE35.01535.554.20.22Market Cap: 1535.46, EPS CAGR 5Y: 54.23, Debt/Equity: 0.22
KILITCH36.0657.351.30.32Market Cap: 657.28, EPS CAGR 5Y: 51.26, Debt/Equity: 0.32
FRONTSP37.01547.851.00.06Market Cap: 1547.83, EPS CAGR 5Y: 51.05, Debt/Equity: 0.06
DYCL38.02183.850.70.09Market Cap: 2183.79, EPS CAGR 5Y: 50.72, Debt/Equity: 0.09
GOKULAGRO39.06927.250.20.40Market Cap: 6927.16, EPS CAGR 5Y: 50.21, Debt/Equity: 0.40
DPABHUSHAN40.03118.149.70.45Market Cap: 3118.07, EPS CAGR 5Y: 49.71, Debt/Equity: 0.45
UNICHEMLAB41.03799.449.10.17Market Cap: 3799.45, EPS CAGR 5Y: 49.06, Debt/Equity: 0.17
DSSL42.01611.248.90.26Market Cap: 1611.24, EPS CAGR 5Y: 48.88, Debt/Equity: 0.26
AEROENTER43.01410.648.70.05Market Cap: 1410.59, EPS CAGR 5Y: 48.75, Debt/Equity: 0.05
KKCL44.03205.148.30.05Market Cap: 3205.13, EPS CAGR 5Y: 48.31, Debt/Equity: 0.05
SHREERAMA45.0533.948.20.12Market Cap: 533.87, EPS CAGR 5Y: 48.22, Debt/Equity: 0.12
MAHSEAMLES46.08186.748.20.00Market Cap: 8186.68, EPS CAGR 5Y: 48.20, Debt/Equity: 0.00
TSFINV47.09268.447.80.04Market Cap: 9268.39, EPS CAGR 5Y: 47.80, Debt/Equity: 0.04
PCJEWELLER48.09302.744.90.13Market Cap: 9302.69, EPS CAGR 5Y: 44.89, Debt/Equity: 0.13
SKMEGGPROD49.01374.444.80.36Market Cap: 1374.43, EPS CAGR 5Y: 44.79, Debt/Equity: 0.36
MANINFRA50.04226.443.50.03Market Cap: 4226.39, EPS CAGR 5Y: 43.48, Debt/Equity: 0.03

Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.